Código de pedido
Normas | |||||||||
Diámetro del agujero (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Modo deportivo | Doble acción | ||||||||
Medio de trabajo | Filtrar el aire | ||||||||
Presión de compresión | 1.5MPa | ||||||||
Presión máxima de trabajo | 1.0MPa | ||||||||
Presión mínima de trabajo | 0.1MPa | ||||||||
Amortiguador | Amortiguador de aire (estándar) | ||||||||
Temperatura condicional | 5~60℃ | ||||||||
Velocidad de funcionamiento | 50~500mm/s | ||||||||
Margen de error de viaje (mm) | 0~250 251~1000 1001~1500 | ||||||||
Vida útil | No menos de 4.000 kilómetros | ||||||||
Lubricar | No es necesario + 1,0 | ||||||||
Tamaño del puerto | G1/8* | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" |
Características:
Breve descripción:
Kits de cilindros iso6431, iso15552, VdMA 24562 estándar, calibre: 32 mm a 125 mm
Diámetro del agujero: 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm
1. podemos proporcionar cilindros y kits de cilindros, piezas estándar de kits de cilindros iso15552 / 6431
2. el diámetro del agujero es de 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm, etc.
3. cumplir con las normas iso15552 (iso6431) y VdMA 24562
4. el kit completo de montaje del cilindro incluye la tapa delantera, la tapa trasera, el pistón, todos los sellos, todos los tornillos, anillos magnéticos, anillos de ptfe, etc. Solo se excluyen la barra de pistón y el contorno del cilindro.